Termékek
Szentkirályi ásványvizek
Ásványianyag tartalom
| Kalcium (Ca2+): | 63 mg/l |
| Nátrium (Na+): | 21 mg/l |
| Magnézium (Mg2+): | 26 mg/l |
| Hidrogén-karbonát (HCO-3) | 400 mg/l |
| Összes ásványi anyag: | 520 mg/l |
| Nitrát: | nem kimutatható |
| Nitrit: | nem kimutatható |
| pH | 7,4 |
Szénsavmentes természetes ásványvíz
Űrtartalom
Logisztika
| Palack | Csomagolási forma | db/zsugor | db/raklap | vonalkód | gyűjtő vonalkód |
| 0,25l | üveg | 24 | 960 | 5999881783346 | 5999881783933 |
| 0,33l | üveg | 24 | 960 | 5999881783247 | 5999881783551 |
|
0,33l sport |
PET | 10 | 1320 |
5999881783261 |
|
| 0,5l | PET | 18 | 1296 | 5999881783032 | 5999881783438 |
| 0,75l | üveg | 12 | 384 | 5999881783148 | 5999881783575 |
| 1,5l | PET | 6 | 504 | 5999881783650 | 5999881783063 |
| 5l | PET | 2 | 96 | 5999881783865 | 5999881783360 |
| 19l | PET | 1 | 12 | 5999881783131 | |
| 1l | PET |
A legszebb üveges kiszerelés kategóriában döntős lett a Szentkirályi palackja (0,25)
